

Según el número de trabajadores y el riesgo laboral, la vigilancia médica debe ser proporcional y cumplir con lo establecido por la normativa peruana vigente.
Horas semanales recomendadas:
| Nº de Trabajadores | Horas Semanales Recomendadas | Justificación Técnica y Legal |
|---|---|---|
| 1 – 20 | 4 horas al mes | Vigilancia externa o visitas programadas. Empresas pequeñas, bajo riesgo. |
| 21 – 100 | 4 a 6 horas/semana | Atención básica, EMO y cumplimiento con RM N.º 312-2011/MINSA. |
| 101 – 300 | 12 a 16 horas/semana | Mayor volumen de trabajadores y posibles riesgos moderados. |
| 301 – 500 | 20 a 24 horas/semana | Seguimiento activo y coordinación constante con el sistema de SST. |
| +500 | 30 a 40 horas/semana | Obligatorio contar con médico permanente (RM N.º 312-2011/MINSA). |
| Menos de 500, pero con riesgo alto o muy alto | 40 horas/semana | Sectores como minería, químicos o construcción requieren vigilancia intensiva. |
Vigilancia médica activa, más allá de lo administrativo.
La falta de vigilancia proporcional al riesgo es una infracción muy grave.
¿Necesitas ayuda para implementar tu Programa de Vigilancia Médica?
Contáctanos. En VIGSALUD estamos para ayudarte.
©2025, VIGSALUD Todos los derechos reservados.
Leave a comment